<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zabbix - Нотатки сісадміна</title>
	<atom:link href="https://demi4.com/category/linux/zabbix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://demi4.com</link>
	<description>вирішення sysadmin / devops завдань, проблем, питань</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2020 07:05:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>zbx_monitor@postgres ERROR:  field name must not be null</title>
		<link>https://demi4.com/zbx_monitorpostgres-error-field-name-must-not-be-null/</link>
					<comments>https://demi4.com/zbx_monitorpostgres-error-field-name-must-not-be-null/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[graff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 07:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[Zabbix]]></category>
		<category><![CDATA[postgres]]></category>
		<category><![CDATA[zabbix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demi4.com/?p=1428</guid>

					<description><![CDATA[<p>Додава моніторіинг для postgres у zabbix, та побачив у логах таке повідомлення: [crayon-67ac40dce1daf686392317/] З&#8217;ясувалось, що postgres 12, ще не був протестовано на сумісність з шаблоном для мониторингу від zabbix для postgres. Для вирішення питання, потрібно додати умову у запит на отримання даних від postres. Ідемо у: [crayon-67ac40dce1db4353934179/] відкриваємо файл: [crayon-67ac40dce1db6172632917/] Та вкінці запиту додаємо умову: [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://demi4.com/zbx_monitorpostgres-error-field-name-must-not-be-null/">zbx_monitor@postgres ERROR:  field name must not be null</a> first appeared on <a href="https://demi4.com">Нотатки сісадміна</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://demi4.com/zbx_monitorpostgres-error-field-name-must-not-be-null/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zabbix poller processes more than 75% busy</title>
		<link>https://demi4.com/zabbix-poller-processes-more-than-75-busy/</link>
					<comments>https://demi4.com/zabbix-poller-processes-more-than-75-busy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[graff]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2015 13:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zabbix]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[StartPollers]]></category>
		<category><![CDATA[zabbix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://demi4.com/?p=609</guid>

					<description><![CDATA[<p>Столкнулся с такой ошибкой &#8211; Zabbix poller processes more than 75% busy. Решается просто &#8211; необходимо добавить больше zabbix_server процессов Увеличение процессов ведет к увеличению потребления ресурсов. [crayon-67ac40dce201f831152922/] Перезапускаем zabbix_server и радуемся.</p>
<p>The post <a href="https://demi4.com/zabbix-poller-processes-more-than-75-busy/">Zabbix poller processes more than 75% busy</a> first appeared on <a href="https://demi4.com">Нотатки сісадміна</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://demi4.com/zabbix-poller-processes-more-than-75-busy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zabbix не отображает надписи на графиках</title>
		<link>https://demi4.com/zabbix-ne-otobrazhaet-nadpisi-na-grafikah/</link>
					<comments>https://demi4.com/zabbix-ne-otobrazhaet-nadpisi-na-grafikah/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[graff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 06:53:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Zabbix]]></category>
		<category><![CDATA[zabbix]]></category>
		<category><![CDATA[графики заббикс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://demi4.com/?p=592</guid>

					<description><![CDATA[<p>При  переносе мониторинга Zabbix с ВДС на выделенный сервер столкнулся с проблемой что после свежей установки заббикса у меня на графиках перестали отображаться названия графиков и описание значений. Выглядело это вот так: &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Долго ломал голову что это может быть пока не получил ответ от одного из постояльцев  форума zabbix.com, который [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://demi4.com/zabbix-ne-otobrazhaet-nadpisi-na-grafikah/">Zabbix не отображает надписи на графиках</a> first appeared on <a href="https://demi4.com">Нотатки сісадміна</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://demi4.com/zabbix-ne-otobrazhaet-nadpisi-na-grafikah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZBX_NOTSUPPORTED: Timeout while executing a shell script.</title>
		<link>https://demi4.com/zbx_notsupported-timeout-while-executing-a-shell-script/</link>
					<comments>https://demi4.com/zbx_notsupported-timeout-while-executing-a-shell-script/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[graff]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2015 21:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Zabbix]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[zabbix]]></category>
		<category><![CDATA[ZBX_NOTSUPPORTED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://demi4.com/?p=589</guid>

					<description><![CDATA[<p>При настройке в Zabbix мониторинга нагрузки HDD, столкнулся с тем &#8211; что у меня не показываются данные. При попытке с Zabbix-Server выполнить zbbix_get -s 127.0.0.1 -k [PARAM]выдало мне в отевт &#8220;ZBX_NOTSUPPORTED: Timeout while executing a shell script.&#8220;. Проблема решается просто: Необходимо прописать в настройки zabbix-agent параметр Timeout равным 30, перезапустить агента и все будет гуд. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://demi4.com/zbx_notsupported-timeout-while-executing-a-shell-script/">ZBX_NOTSUPPORTED: Timeout while executing a shell script.</a> first appeared on <a href="https://demi4.com">Нотатки сісадміна</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://demi4.com/zbx_notsupported-timeout-while-executing-a-shell-script/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Can not create Semaphore [No space left on device]</title>
		<link>https://demi4.com/can-not-create-semaphore-no-space-left-on-device/</link>
					<comments>https://demi4.com/can-not-create-semaphore-no-space-left-on-device/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[graff]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 11:33:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Zabbix]]></category>
		<category><![CDATA[ipcrm]]></category>
		<category><![CDATA[ipcs]]></category>
		<category><![CDATA[semaphore]]></category>
		<category><![CDATA[zabbix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://demi4.com/?p=567</guid>

					<description><![CDATA[<p>Подключал в свой мониторинг ВПС, при запуске zabbix-agent в логах появилась запись: : Can not create Semaphore [No space left on device] : Unable to create mutex for log file Ошибка связана была с нехваткой семафоров, лечится или удалением существующих и &#8220;подвисших&#8221;, или увеличением лимитов (мой случай) удаление существующих: # Удаление существующих (если есть) [crayon-67ac40dce2412186633958/] [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://demi4.com/can-not-create-semaphore-no-space-left-on-device/">Can not create Semaphore [No space left on device]</a> first appeared on <a href="https://demi4.com">Нотатки сісадміна</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://demi4.com/can-not-create-semaphore-no-space-left-on-device/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
